| Mandag |
1
| 2
|
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | 13P 7 | |
| 17.30 | 600.- | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | 11D 4 | |
| 17.45 | 500.- | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | 19P 20 | |
| 19.15 | 750.- | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | 13P 7 | |
| 19.15 | 600.- | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | 550.- | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | 15D 9 | |
| 17.45 | 700.- | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | 19P 20 | |
| 19.15 | 750.- | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
|