| Mandag |
1
| 2
|
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | 13D 8 | |
19.00 | 600.- | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
17.30 | 15P 9 | |
17.45 | 650.- | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | 800.- | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | HS1 18 | |
20.15 | 550.- | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
|
|